
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OD - 519 | 7441 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OD - 518 | 8189 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OD - 517 | 6339 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OD - 516 | 7036 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OD - 515 | 8270 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OD - 514 | 0486 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OD - 513 | 3682 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OD - 512 | 4020 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OD - 511 | 3736 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OD - 510 | 4882 |
